CT xiringa Bayer Medrad MCT Plus, Vistron CT, Envision CT, Stellant, Imaxeon Salient CT injektoreetarako
| Injektore eredua | Fabrikatzailearen Kodea | Edukia/Paketea | Antmed P/N | Irudia | 
| Medrad MCT Plus Vistron CT Ikusi CT | CTP-200-FLS | Edukiak: § 1-200 ml-ko xiringa ž 1-150 cm-ko presio baxuko lotzeko hodi kiribildua ž 1-bizko betetze hodi Enbalatzea: 50 pcs/kasu | 100101 |   | 
| Medrad Stellant singlea | SSS-CTP-QFT | Edukiak: § 1-200 ml-ko xiringa ž 1-150 cm-ko presio baxuko lotzeko hodi kiribildua ž 1-bizko betetze hodi Enbalatzea: 50 pcs/kasu | 100102 |   | 
| Medrad Vistron CT Envision CT | 125-FLS-Q | Edukiak: § 1-125 ml-ko xiringa ž 1-150 cm-ko presio baxuko lotzeko hodi kiribildua ž 1-bizko betetze hodi Enbalatzea: 50 pieza/kasu | 100103 |   | 
| Medrad Stellant Dual | SDS-CTP-QFT | Edukiak: § 2-200 ml-ko xiringak ž 1-150 cm-ko presio baxuko CT kiribildua ž Y lotzeko hodia ž 2-bizkar betetzeko hodiak Enbalatzea: 20 pcs/kasu | 100104 |   | 
| Medrad Imaxeon Salient CT | ZY 6320 | Edukiak: § 1-190 ml-ko xiringa ž 1-150 cm-ko presio baxuko lotzeko hodi kiribildua ž 1-bizko betetze hodi ž 1-punta txikia Enbalatzea: 50 pcs/kasu | 100106 |   | 
| Medrad Stellant Dual | SDS-CTP-SPK | Edukiak: § 2-200 ml-ko xiringak ž 1-150 cm-ko presio baxuko CT kiribildua ž Y lotzeko hodia ž 2 erpin luze Enbalatzea: 20 pcs/kasu | 100110 |   | 
Produktuaren informazioa:
Bolumena: 125 ml, 190 ml, 200 ml
3 urteko balio-bizitza
FDA (510k), CE0123, ISO13485, MDSAP ziurtagiria
DEHP doakoa, ez-toxikoa, ez-pirogenoa
ETO esterilizatua eta erabilera bakarrekoa
Injektore eredu bateragarria: Bayer Medrad MCT Plus, Vistron CT, Envision CT, Stellant, Imaxeon Salient
 
Abantailak:
Produkzio-lerro guztiz automatizatua eta gela modal independentea
Kontraste-media injektatzeko osagarri zabalak eskuragarri daude
 
 				






