પેશન્ટ મોનિટર માટે IBP કેબલ GE, Philips, Nihon Kohden, Drager, Mindray, Datex Ohmeda, Spacelabs, Datascope
વિગતો:
IBP કનેક્ટર | ACE/USB | ઉતાહ | આર્ગોન | મેડેક્સ એબોટ હોસ્પિરા બાયોમેટ્રિક્સ આઈસીયુ | એડવર્ડ્સ | BD | ફિલિપ્સ | પીવીબી | મિન્ડ્રે | કનેક્ટર ફોટા |
મોનિટર બ્રાન્ડ્સ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ગોલ્ડવે 6P | MC110164 | ![]() | ||||||||
Spacelabs 6P | MC121064 | MC141064 | MC171064 | |||||||
Mindray 6P | MC122064 | MC142064 | MC152064 | MC162064 | ||||||
ડેટાસ્કોપ 6P | MC122263 | MC141663 | ![]() | |||||||
ડેટાસ્કોપ 6P | MC142263 | MC152263 | ||||||||
ડ્રેજર 7 પી | MC122173 | MC142173 | ![]() | |||||||
સિમેન્સ 10P | MC110203 | MC122103 | MC130203 | MC142103 | MC150203 | MC160203 | ![]() | |||
ડેટેક્સ ઓહમેડા 10P | MC110403 | MC120403 | MC140403 | MC150403 | ![]() | |||||
GE 11P | MC1103A4 | MC1203A4 | MC1303A3 | MC1403A4 | MC1503A4 | MC1603A4 | MC1703A4 | ![]() | ||
GE 11P | MC14031A(એકનું બે ભાગમાં વિભાજન) |
| ||||||||
સિમેન્સ 6P | MC14026A |
| ||||||||
સિમેન્સ 7P | MC140473 | MC150273 | MC160273 | MC170273 | ![]() | |||||
સિમેન્સ 7P | CNMC.14.027A |
| ||||||||
ફિલિપ્સ 12P | MC1109B4 | MC1220B4 | MC1309BA | MC1409B4 | MC1509B4 | MC1609B4 | MC1709B4 | MC1809BA | ![]() | |
Mindray 12P | MC1209B4 | MC1320B4 | MC1420B4 | MC1520B4 | MC1620B4 | MC1720B4 | MC1820BA | MC1909BA | ||
Mindray 12P | MC1520BA | |||||||||
HP12P | MC1405B4 | |||||||||
નિહોન કોહડેન 12P | MC1224B3 | MC1424B3 | MC1524B3 | MC1624B3 | ![]() | |||||
નિહોન કોહડેન 14P | MC1224D3 | MC1424D3 | MC1524D3 | MC1624D3 | ||||||
GE 8P | MC140383 | ![]() | ||||||||
ડ્રેજર 10P | MC152103 | ![]() | ||||||||
Spacelabs 10P | MC2100A | MC151004 | ![]() | |||||||
Spacelabs 10P થી બે Spacelab 6P | ||||||||||
સિમેન્સ 15P | MC1402E2 | ![]() | ||||||||
DB 15P થી બે ઉતાહ | MC1223E4 | ![]() | ||||||||
સિમેન્સ 16P થી બે સિમેન્સ 10P | ![]() | |||||||||
સિમેન્સ 16P થી બે સિમેન્સ 7 | ||||||||||
Mindray 5P | BC-DT-UT | BC-DT-AG | BC-DT-MX | BC-DT-ED | BC-DT-BD | BC-DT-BB | ![]() | |||
નિહોન કોહડેન 5P | BC-NK1-UT | BC-NK1-AG | BC-NK1-MX | BC-NK1-ED | BC-NK1-BD | BC-NK1-BB | ![]() | |||
ડ્રેજર 10P | MC17210A |
| ||||||||
GE 7P | MC14037A |
|
ઉત્પાદન માહિતી:
લંબાઈ: 3M/3.6M
પિન: 4P/ 5P/ 6P/ 7P/ 8P/ 10P/ 11P/ 12P/ 14P/ 15P/ 16P
સામગ્રી: TPU જેકેટ કેબલ;તબીબી પીવીસી તાણ રાહત;ગોલ્ડ પ્લેટેડ પિન અને નાયલોન પ્લગ
રંગ: ગ્રે
તબીબી વર્ગીકરણ: વર્ગ II
ફરીથી વાપરી શકાય તેવું: હા
લેટેક્સ મુક્ત
ઉચ્ચ-તાપમાન વંધ્યીકરણ
પેશન્ટ મોનિટર માટે વપરાય છે