350PSI Haʻahaʻa Puʻupuʻu Coiled Tube, Hoʻomanawanui Line, Y-Tube
Hoʻohālike:
Helu Huahana | wehewehe | Kiʻi |
680301 | ʻO 250cm MR Coiled Y-Tube me ka pahu hōʻoia hoʻokahi Hoʻohana ʻia no MR Injection System Puhi: 24Bar/350PSI Hoʻopili: 200pcs / pahu pahu | ![]() |
680302 | 250cm MR Coiled Y-Tube me hoʻokahi pahu hōʻoia, kane/wahine hōʻoia pahu no ke koho. Hoʻohana ʻia no MR Injection System Puhi: 24Bar/350PSI Hoʻopili: 200pcs / pahu pahu | ![]() |
680303 | 250cm MR Pololei Tube me hoʻokahi pahu hōʻoia Hoʻohana ʻia no MR Injection System Puhi: 24Bar/350PSI Hoʻopili: 200pcs / pahu pahu | ![]() |
680304 | 250cm MR Coiled T-Tube me hoʻokahi pahu hōʻoia Hoʻohana ʻia no MR Injection System Puhi: 24Bar/350PSI Hoʻopili: 200pcs / pahu pahu | ![]() |
680305 | ʻO 250cm MR Coiled Y-Tube me ka pahu hōʻoia hoʻokahi Hoʻohana ʻia no MR Injection System Puhi: 24Bar/350PSI Hoʻopili: 200pcs / pahu pahu | ![]() |
ʻIke huahana:
FDA, CE, ISO 13485, MDSAP palapala hōʻoia
Ke ola papa: 3-makahiki
Ka lōʻihi: 5cm-300cm
Pono:
Kākoʻo i nā limahana mālama ola e kū nei i nā pilikia paʻakikī i kēlā me kēia lā a me ka pono mau e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a hōʻoia i ka traceability a me ka hoʻokō ʻana i nā lula a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka waihona kālā.
E hōʻoia i ka palekana o nā maʻi - DEHP manuahi, hōʻoia hōʻoia piha a me ka hoʻāʻo ʻana i ka bio-compatibility.
Nā palapala hōʻoia piha — Ua hōʻoia ʻia nā huahana a ANTMED e nā ʻoihana lapaʻau honua a loaʻa nā palapala hōʻoia honua.