Hoʻoponopono i nā kī, nā ʻaʻahu kaomi, nā mea hoʻohui injector
Hāʻawi ʻo ANTMED i ka hoʻohālikelike pihaHoʻoponopono Knobsa me na Pa'i Pa'i noLF OptiVantage, Medrad Stellant, ʻO Medrad Envision, ʻO Medrad Spectris, etc. He maʻalahi lākou e hoʻouka a me ka mea hoʻohana.
ʻIke huahana:
- FDA, CE, ISO 13485 palapala hōʻoia
- Ke ola papa: 3-makahiki
- Volume: 20cm, 35cm, 75cm, 100cm, 110cm, 150cm, 160cm, 180cm, 200cm
- Hoʻohana ʻia no: Hoʻolaha Media Contrast, Kiʻi Lapaʻau, Kiʻi Kiʻi Tomography, CT Scanning, Magnetic Resonance Imaging, MR Scanning
Pono:
- Hoʻohālikelike piha i ka injector kumu
- Maʻalahi e hoʻouka a me ka mea hoʻohana
- Pono a lōʻihi ka maikaʻi
Helu Huahana | wehewehe | Kiʻi |
01 | Hoʻoponopono Knob, hoʻohana ʻia noLF OptiVantageDH CT InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
02 | Hoʻoponopono Knob, hoʻohana ʻia no Medrad Stellant DH CT InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
03 | Hoʻoponopono Knob, hoʻohana ʻia noʻO Medrad EnvisionCT InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
04 | Hoʻoponopono Knob, hoʻohana ʻia noʻO Medrad SpectrisMea hoʻoheheʻe MRIHoʻopili: 1pc | ![]() |
P10201 | ʻO ka Paʻi Paʻi, hoʻohana ʻia no Medrad MARK Ⅴ DSA InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
P10202 | ʻO ka Paʻi Paʻi, hoʻohana ʻia no Medrad MARK Ⅴ DSA InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
P20101 | Paʻa Paʻi, hoʻohana ʻia no LF Optivantage DH CT InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
P20105 | Paʻa Paʻi, hoʻohana ʻia no LF 9000 ADV CT InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
P20201 | Paʻa Paʻi, hoʻohana ʻia no LF angiomat 6000 DSA InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
P20204 | ʻO ka lole kaomi, hoʻohana ʻia no LF angiomat-illumena DSA InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
P30202 | Hoʻohana ʻia no ka Nemoto 120S InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
P40203 | Paʻa Paʻi, hoʻohana ʻia no MEDTRON Accutron HP-D DSA InjectorHoʻopili: 1pc | ![]() |
- Hoʻohālikelike piha me nā pono injector kumu:
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou